จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว) |
|
---|---|---|---|---|---|
ธ.ค. 61 | 292 | 353 | 7.39 | 8.93 | 25.34 |
พ.ย. 61 | 343 | 381 | 8.69 | 9.64 | 25.34 |
ต.ค. 61 | 321 | 371 | 8.10 | 9.38 | 25.23 |
ก.ย. 61 | 325 | 371 | 8.19 | 9.36 | 25.18 |
ส.ค. 61 | 331 | 379 | 8.34 | 9.56 | 25.20 |
ก.ค. 61 | 301 | 361 | 7.61 | 9.13 | 25.27 |
มิ.ย. 61 | 316 | 358 | 7.99 | 9.06 | 25.26 |
พ.ค. 61 | 295 | 343 | 7.44 | 8.69 | 25.21 |
เม.ย 61 | 278 | 345 | 7.04 | 8.72 | 25.31 |
มี.ค. 61 | 315 | 354 | 7.95 | 8.97 | 25.28 |
ก.พ. 61 | 323 | 360 | 8.17 | 9.11 | 25.26 |
ม.ค. 61 | 299 | 346 | 7.52 | 8.76 | 25.29 |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว) |
|
---|---|---|---|---|---|
ธ.ค. 60 | 282 | 336 | 7.16 | 8.56 | 25.36 |
พ.ย. 60 | 322 | 358 | 8.17 | 9.10 | 25.36 |
ต.ค. 60 | 300 | 353 | 7.40 | 8.64 | 24.64 |
ก.ย. 60 | 320 | 359 | 7.97 | 8.89 | 24.92 |
ส.ค. 60 | 314 | 357 | 7.80 | 8.82 | 24.85 |
ก.ค. 60 | 282 | 339 | 7.07 | 8.35 | 25.06 |
มิ.ย. 60 | 303 | 339 | 7.40 | 8.22 | 24.45 |
พ.ค. 60 | 274 | 319 | 6.81 | 7.90 | 24.84 |
เม.ย 60 | 266 | 322 | 6.75 | 8.10 | 25.37 |
มี.ค. 60 | 308 | 340 | 7.59 | 8.27 | 24.60 |
ก.พ. 60 | 300 | 342 | 7.48 | 8.41 | 24.96 |
ม.ค. 60 | 274 | 324 | 6.91 | 8.01 | 25.25 |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว) |
|
---|---|---|---|---|---|
ธ.ค. 59 | 264 | 316 | 6.40 | 7.63 | 24.24 |
พ.ย. 59 | 290 | 322 | 6.94 | 7.68 | 23.92 |
ต.ค. 59 | 291 | 333 | 7.37 | 8.36 | 25.30 |
ก.ย. 59 | 294 | 328 | 7.17 | 7.98 | 24.36 |
ส.ค. 59 | 286 | 325 | 7.08 | 8.05 | 24.75 |
ก.ค. 59 | 269 | 319 | 6.69 | 7.87 | 24.87 |
มิ.ย. 59 | 279 | 311 | 6.85 | 7.69 | 24.50 |
พ.ค. 59 | 245 | 300 | 6.17 | 7.56 | 25.16 |
เม.ย. 59 | 248 | 307 | 6.24 | 7.71 | 25.13 |
มี.ค. 59 | 283 | 312 | 6.93 | 7.68 | 24.73 |
ก.พ. 59 | 278 | 315 | 6.95 | 7.94 | 25.15 |
ม.ค. 59 | 256 | 301 | 6.42 | 7.52 | 25.23 |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว) |
|
---|---|---|---|---|---|
ธ.ค. 58 | 245 | 290 | 5.94 | 6.99 | 24.28 |
พ.ย. 58 | 273 | 310 | 6.75 | 7.54 | 24.67 |
ต.ค. 58 | 277 | 311 | 6.93 | 7.78 | 25.05 |
ก.ย. 58 | 275 | 304 | 6.84 | 7.56 | 24.85 |
ส.ค. 58 | 261 | 302 | 6.47 | 7.56 | 24.78 |
ก.ค. 58 | 266 | 302 | 6.33 | 7.16 | 23.82 |
มิ.ย. 58 | 269 | 304 | 6.53 | 7.38 | 24.29 |
พ.ค. 58 | 239 | 291 | 5.91 | 7.13 | 24.73 |
เม.ย. 58 | 238 | 293 | 6.02 | 7.38 | 25.32 |
มี.ค. 58 | 269 | 302 | 6.71 | 7.49 | 24.91 |
ก.พ. 58 | 269 | 299 | 6.74 | 7.47 | 25.02 |
ม.ค. 58 | 245 | 290 | 6.19 | 7.26 | 25.28 |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว) |
|
---|---|---|---|---|---|
ธ.ค. 57 | 237 | 280 | 5.67 | 6.67 | 23.89 |
พ.ย. 57 | 253 | 290 | 6.05 | 6.87 | 23.89 |
ต.ค. 57 | 264 | 292 | 6.37 | 7.06 | 24.14 |
ก.ย. 57 | 256 | 286 | 6.16 | 6.87 | 24.02 |
ส.ค. 57 | 241 | 291 | 5.85 | 7.04 | 24.25 |
ก.ค. 57 | 243 | 281 | 5.86 | 6.77 | 24.12 |
มิ.ย. 57 | 247 | 278 | 5.95 | 6.68 | 24.11 |
พ.ค. 57 | 234 | 277 | 5.74 | 6.77 | 24.47 |
เม.ย. 57 | 233 | 286 | 5.73 | 6.97 | 24.59 |
มี.ค. 57 | 262 | 288 | 6.34 | 6.93 | 24.21 |
ก.พ. 57 | 293 | 329 | 7.07 | 7.89 | 24.12 |
ม.ค. 57 | 278 | 316 | 6.75 | 7.67 | 24.31 |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว) |
|
---|---|---|---|---|---|
ธ.ค. 56 | 225 | 274 | 5.41 | 6.55 | 24.09 |
พ.ย. 56 | 257 | 288 | 6.17 | 6.88 | 23.99 |
ต.ค. 56 | 251 | 276 | 6.10 | 6.72 | 24.32 |
ก.ย. 56 | 243 | 276 | 5.92 | 6.71 | 24.33 |
ส.ค. 56 | 245 | 284 | 5.91 | 6.82 | 24.12 |
ก.ค. 56 | 238 | 275 | 5.78 | 6.68 | 24.30 |
มิ.ย. 56 | 242 | 275 | 5.86 | 6.56 | 24.16 |
พ.ค. 56 | 225 | 265 | 5.49 | 6.45 | 24.36 |
เม.ย. 56 | 216 | 264 | 5.33 | 6.50 | 24.68 |
มี.ค. 56 | 239 | 265 | 5.75 | 6.34 | 24.09 |
ก.พ. 56 | 239 | 270 | 5.79 | 6.52 | 24.21 |
ม.ค. 56 | 222 | 252 | 5.39 | 6.08 | 24.23 |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว) |
ธ.ค. 55 | 206 | 255 | 4.91 | 6.00 | 23.83 |
---|---|---|---|---|---|
พ.ย. 55 | 236 | 261 | 5.60 | 6.19 | 23.74 |
ต.ค. 55 | 233 | 255 | 5.65 | 6.19 | 24.25 |
ก.ย. 55 | 227 | 261 | 5.30 | 6.03 | 23.33 |
ส.ค. 55 | 222 | 264 | 5.20 | 6.16 | 23.43 |
ก.ค. 55 | 231 | 257 | 5.29 | 5.83 | 22.86 |
มิ.ย. 55 | 224 | 257 | 6.02 | 6.78 | 26.94 |
พ.ค. 55 | 208 | 241 | 4.93 | 5.71 | 23.70 |
เม.ย. 55 | 194 | 237 | 4.77 | 5.82 | 24.56 |
มี.ค. 55 | 230 | 254 | 5.37 | 5.90 | 23.39 |
ก.พ. 55 | 223 | 245 | 5.24 | 5.72 | 23.45 |
ม.ค. 55 | 208 | 243 | 4.95 | 5.72 | 23.79 |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (พันเที่ยว) |
จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย
ต่อวันทำงาน (พันเที่ยว) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวัน (ล้านบาท) |
รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันทำงาน (ล้านบาท) |
ค่าโดยสารเฉลี่ย
(บาทต่อเที่ยว) |
|
---|---|---|---|---|---|
ธ.ค. 54 | 204 | 240 | 4.77 | 5.59 | 23.40 |
พ.ย. 54 | 157 | 180 | 3.79 | 4.36 | 24.06 |
ต.ค. 54 | 176 | 221 | 4.15 | 5.13 | 23.54 |
ก.ย. 54 | 215 | 238 | 5.07 | 5.61 | 23.61 |
ส.ค. 54 | 205 | 235 | 4.87 | 5.58 | 23.78 |
ก.ค. 54 | 200 | 234 | 4.75 | 5.45 | 23.76 |
มิ.ย. 54 | 202 | 226 | 4.76 | 5.29 | 23.52 |
พ.ค. 54 | 173 | 217 | 4.23 | 5.32 | 24.41 |
เม.ย. 54 | 166 | 207 | 4.06 | 5.05 | 24.54 |
มี.ค. 54 | 204 | 220 | 4.79 | 5.11 | 23.46 |
ก.พ. 54 | 193 | 218 | 4.66 | 5.24 | 24.17 |
ม.ค. 54 | 178 | 210 | 4.30 | 5.02 | 24.12 |